Sysselsetting og omsetning

Vi har samlet tall for Narvik mht utviklingen i sysselsetting per næring og omsetning per innbygger i detaljhandel.

Statistikk

Omsetning per innbygger i detaljhandel

  2015 2016 2017
1805 Narvik Omsetning 82 554 85 352 84 880

Sysselsetting alle næringer

     Antall  Antall endring Prosent
Narvik 2008 9 564 75 0,8
Narvik 2009 9 282 -282 -3
Narvik 2010 9 276 -6 -0,1
Narvik 2011 9 411 135 1,5
Narvik 2012 9 351 -60 -0,6
Narvik 2013 9 290 -61 -0,7
Narvik 2014 9 476 186 2
Narvik 2015 9 251 -225 -2,4
Narvik 2016 9 231 -20 -0,2
Narvik 2017 9 039 -192 -2,1

Sysselsetting innen varehandel

   Antall Antall endring Prosent
Narvik 2008 1 521 0 0
Narvik 2009 1 493 -28 -1,8
Narvik 2010 1 420 -73 -4,9
Narvik 2011 1 522 102 7,2
Narvik 2012 1 490 -32 -2,1
Narvik 2013 1 441 -49 -3,3
Narvik 2014 1 441 0 0
Narvik 2015 1 353 -88 -6,1
Narvik 2016 1 339 -14 -1
Narvik 2017 1 303 -36 -2,7

Sysselsetting innen industri

    Antall  Antall endring Prosent
Narvik 2008 680 0 0
Narvik 2009 557 -123 -18,1
Narvik 2010 523 -34 -6,1
Narvik 2011 404 -119 -22,8
Narvik 2012 319 -85 -21
Narvik 2013 311 -8 -2,5
Narvik 2014 334 23 7,4
Narvik 2015 273 -61 -18,3
Narvik 2016 238 -35 -12,8
Narvik 2017 253 15 6,3