Det investeres for 38 mrd i Narvikregionen
På oppdrag fra Sparebanken Nord-Norge (Konjunkturbarometer) gjennomføres det årlig en kartlegging av status i investeringer i utbyggingsprosjekter i Narvikregionen. Oversikten er utarbeidet av Futurum i samarbeid med Narvikgården og Forte Narvik. Listen er ikke fullstendig, her er flere prosjekter, men oversikten viser et realistisk bilde av status.
Resultatet av kartleggingen i 2017:
Nylig gjennomført | 7 293 516 000 |
Under bygging | 8 312 000 000 |
Bygges de neste 2 år | 9 030 000 000 |
Bygges de neste 3 - 10 år | 8 003 500 000 |
Mulige prosjekter neste 10 år | 6 328 000 000 |
Sum utbyggingsprosjekter | 38 967 016 000 |
Nylig gjennomførte prosjekter: |
|
Rema Skistua Thomas Nystad Narvik Eiendom (2013-2014) | 50 000 000 |
LKAB, SILA-prosjektet | 1 500 000 000 |
Northland Resources, midlertidig malmkai Fagernes | 1 000 000 000 |
Jernbaneverket, terminalanlegg Fagernes | 400 000 000 |
Nordkraft, vindpark Nygårdsfjellet | 350 000 000 |
LKAB, renovering og tetting av Lundbergsjakta | 300 000 000 |
LKAB, ny logistikk for tilsatsmidler (TILA) | 250 000 000 |
Narvikgården, Nordkraft Arena, Demag Utvikling | 200 000 000 |
Scandic Hotell Narvik | 185 000 000 |
Jernbaneverket, profilutvidelse, strømforsyning etc. | 104 000 000 |
Nordkraft, nytt adm.bygg Teknologiveien | 80 000 000 |
Narvikgården, infrastrukturen på Trekanten | 67 000 000 |
REMA Distribunal, utvidelse | 60 000 000 |
Statnett, Narvik transformatorstasjon | 60 000 000 |
Quality Grand Royal Hotell, utvidelse og renovering | 70 000 000 |
Narvik VAR | 52 000 000 |
Vannbassengtomta | 50 000 000 |
Narvik kommune, renovering Idrettens Hus | 50 000 000 |
Kubera, flere næringsprosjekter | 50 000 000 |
Laksaa, leilighetsbygg Frydenlundsgata 31 | 35 000 000 |
Laksaa, leilighetsbygg Administrasjonsveien 1 | 45 000 000 |
Laksaa, leilighetsbygg Dronningens gate | 38 000 000 |
Mainstream, oppdrettsanlegg Ofotfjorden | 35 000 000 |
COOP, ny Prix-butikk på Ankenes | 24 000 000 |
REMA 1000, ny butikk Frydelundsgata 2 | 20 000 000 |
Narvik Energinett, diverse infrastruktur | 20 000 000 |
Jernbaneverket, rassikring, kulturminnevern | 15 000 000 |
Narvik VAR gjennomførte prosjekter 2014 | 39 416 000 |
Utfylling Kleiva | 5 000 000 |
Det 4. hjørnet/Nye Narvik Torv | 360 000 000 |
Polar Park Ulvehus | 10 000 000 |
Etablering i Kleiva | 5 000 000 |
Nyanlegg matfisk | 4 000 000 |
Kai 7 og tilhørende siktestasjon & infrastruktur | 1 000 000 000 |
Oppgradering togterminal | 340 000 000 |
Oppussing Rådhuset | 180 000 000 |
Posten i Bjerkvik | 100 000 000 |
Volvo Lastebilverksted | 40 000 000 |
Vannbassengtomta trinn 2 | 20 000 000 |
Infrastruktur Trekanten, byggetrinn 2 | 20 000 000 |
Polar Park, servicebygg generell oppdatering | 6 000 000 |
Tømmestasjon for bobil | 100 000 |
Oppussing Parkhallen | 14 000 000 |
Bobilparkering i sentrum | 15 000 000 |
Renseanlegg Elvedalen | 30 000 000 |
SUM nylig gjennomført: | 7 293 516 000 |
Under bygging nå: |
|
Boligfeltet i Skistua, byggetrinn 1, de første 27 tomtene i boligfeltet | 108 000 000 |
Utbygg bilanlegg | 70 000 000 |
D17 | 60 000 000 |
Post og Politibygget | 20 000 000 |
Malmporten Handelspark | 200 000 000 |
Kassefabrikk og anvendelse av biomasse | 40 000 000 |
Ny 420 kV kraftledning Narvik-Balsfjord | 3 700 000 000 |
Hålogalandsbrua | 3 450 000 000 |
Fornyelse av fjernledning | 155 000 000 |
Pumpestasjoner, utskiftning vannledning (sanering av ledninger) mm. | 46 000 000 |
Reservevannsledning Narvik | 26 000 000 |
Bjerkvik vannverk, ny kilde | 5 000 000 |
Narvikfjellet fase 1, infrastruktur | 80 000 000 |
Idrettens Hus | 24 000 000 |
Infrastruktur | 14 000 000 |
Djupvik Kryssningsspor (2016 - 2022) | 270 000 000 |
EPC - Energisparetiltak | 44 000 000 |
SUM under bygging: | 8 312 000 000 |
Skal bygges de neste 2 årene: |
|
Investering | Kostnad |
Infrastruktur | 50 000 000 |
Narvik Brannstasjon, oppgradering kirke, sivilforsvaret | 128 700 000 |
Ny barnehage | 13 500 000 |
Småkraft og vindkraft i Tysfjord kommune | 1 000 000 000 |
Tore Hunds gate 34 Nystad | |
Narvikterminalen, riving og bygging | |
Torvhallen | 15 000 000 |
Fornyelse av 5 bygg på Evenes flystasjon (mannskaps- og befalsforlegninger, kjøkken/messebygg og administrasjonsbygg |
50 000 000 |
Initielle løsninger på Evenes Flystasjon (Byggherrerigg, anleggshotell mm) | 50 000 000 |
Beskyttelse og sikring av Evenes Flystasjon | 350 000 000 |
Fornyelse og tilpasninger av Fuel-anlegg Evenes Flystasjon | 50 000 000 |
Fornyelse av infrastruktur og energisentral Evenes Flystasjon | 250 000 000 |
Vassvik ved Småbåthavna, 40 leiligheter, med mer | 130 000 000 |
Narvikfjellet - ny gondol | 75 000 000 |
Narvikfjellet - feriepark og parkering | 100 000 000 |
Infrastruktur Trekanten, byggetrinn 3 inkl Frydenlundforbindelsen | 30 000 000 |
Blokk på Domusbygget | 95 000 000 |
Hålogalandsveien | 4 400 000 000 |
Kapasitetstiltak Ofotbanen | 1 000 000 000 |
Narvik Stasjon, forlengelse m.m. (2017-2022) | 570 000 000 |
Vann til Djupvik | 18 800 000 |
Utskiftning vann- og avløpsledninger (sanering av ledninger) | 64 000 000 |
Bjerkvik vannverk, ny kilde | 25 000 000 |
Oppgradering infrastruktur | 55 000 000 |
Utbedringer Skjomen kraftverk | 50 000 000 |
Flere næringsprosjekter | 50 000 000 |
Sildvik stasjon, reinvesteringer, forventet konsesjon 2015. forventet ferdig 2017-18 | 150 000 000 |
Skjomen stasjon, reinvesteringer, forventet konsesjon 2015. forventet ferdig 2017-18 | 160 000 000 |
Vannkanten | 80 000 000 |
Ny foringsflåte med tilbehør | 20 000 000 |
SUM de neste 2 årene: | 9 030 000 000 |
Skal bygges i løpet av 3-10 år: |
|
Investering | Kostnad |
Forsvarets investeringer i Evenes - Hangarer og skvadronsbygg mm til Maritime fly | 1 100 000 000 |
Forsvarets investeringer i Evenes - Administrasjonsbygg, sykestue, kennel mm | 300 000 000 |
Forsvarets investeringer i Evenes - Boliger og Forlegninger | 5 000 000 |
Forsvarets investeringer i Evenes - Øvrige investeringer (støytiltak, veier og plasser, innredning, NATO-prosjekter mm) |
1 550 000 000 |
Omlastings/kjølehall på Evenes | 100 000 000 |
Narvikfjellet fase 2, nytt sentralbygg, mulig badeland mm | 500 000 000 |
Boligfeltet i Skistua, byggetrinn 2, de neste 49 tomtene | 250 000 000 |
Narvikfjellet fase 3, byheis | 65 000 000 |
Nytt sykehus | 800 000 000 |
Sykehustunnel | 80 000 000 |
Narvik videregående skole | 1 200 000 000 |
Narvik ny ungdomsskole | 300 000 000 |
Narvik ny barnehage | 21 500 000 |
Oppgraderinger og investeringer 2018 - 2020 | 112 000 000 |
Oppgradering energinett, flere prosjekter lav | 135 000 000 |
Smoltanlegg | 150 000 000 |
Utbedringer Skjomen kraftverk | 75 000 000 |
Omlegging E6 Ballangen | 60 000 000 |
Full utbygging Malmporten handelspark | 150 000 000 |
Reinvestere 132 kV ledningen Kvandal-Kanstadbotn | 600 000 000 |
Renovering/nybygg av kommunale bygg | 450 000 000 |
Sum de neste 3-10 årene: | 8 003 500 000 |
Prosjekter som kan komme de neste 10 år: |
|
Investering | Kostnad |
Teknisk Kvartal | 500 000 000 |
Nye Narvik Havn | 10 000 000 |
Ballangen datalagring | 100 000 000 |
Medby Næringspark | 100 000 000 |
E6 ut av Narvik sentrum, bytunnel | 1 000 000 000 |
E6 Stormyra - Bjerkvik | 300 000 000 |
Framneslia Næringsområde | 1 000 000 000 |
Nye lager + logistikk tilsatsmidler | 500 000 000 |
65 hytter i Narvikfjellet inkl infrastruktur | 143 000 000 |
Småkraftutbygging i Ofoten | 100 000 000 |
Flere næringsprosjekter | 100 000 000 |
Flerbrukskai | 100 000 000 |
Bjerkvik | 70 000 000 |
Dobbelspor på Ofotbanen 2022-2029 | 2 000 000 000 |
Omformerstasjon Rombak | 60 000 000 |
1 boligblokk (Frelsesarmeen) | 55 000 000 |
Ankenes Næringspark, utfylling | 50 000 000 |
Fylling og næringsbygg | 50 000 000 |
Mottak av LNG i Narvik | 25 000 000 |
Døgnhvileplass Bjerkvik | 25 000 000 |
Døgnhvileplass Fagernes | 25 000 000 |
Utvidelse småbåthavna | 15 000 000 |
SUM, kan komme de neste 10 årene: | 6 328 000 000 |